云商 |
序号 |
区域 |
机房名称 |
完成情况 |
|
| 阿里 | 1 | 华北2区 | 北京大兴DC | 已纳管 | |
| 2 | 华东2区 | 上海宝山DC | 已纳管 | ||
| 3 | 华北3区 | 张北县庙滩工业园 | 已纳管 | ||
| 4 | 华东1区 | 杭州萧山DC | 已纳管 | ||
| 5 | 华南1区 | 深圳盐田DC | 已纳管 | ||
| 6 | 华南1区 | 深圳福田DC | 已纳管 | ||
| 7 | 华南1区 | 深圳福田DC(金融区) | 已纳管 | ||
| 腾讯 | 8 | 北京区 | 北京银科DC | 已纳管 | |
| 9 | 北京顺义DC | 已纳管 | |||
| 10 | 天津绍兴道DC | 已纳管 | |||
| 11 | 天津小树林三层北 | 已纳管 | |||
| 12 | 上海区 | 上海腾大DC | 已纳管 | ||
| 13 | 上海斜土路徐汇2 | 已纳管 | |||
| 14 | 重庆区 | 重庆云福DC | 已纳管 | ||
| 15 | 广州区 | 广州科丰路 | 已纳管 | ||
| 16 | 深圳滨海 | 已纳管 | |||
| 17 | 深圳腾大 | 已纳管 | |||
| 18 | 广州开源大道 | 已纳管 | |||
| 沃云 | 19 | 青海 | 青海黄河路行业云 | 已纳管 | |
| 20 | 杭州 | 杭州资源池 | 已纳管 | ||
| 21 | 天津 | 天津资源池 | 已纳管 | ||
| 22 | 成都 | 成都资源池 | 已纳管 | ||
| 23 | 上海 | 上海资源池 | 已纳管 | ||
| 24 | 济南 | 济南资源池 | 已纳管 | ||
| 25 | 廊坊 | 廊坊资源池 | 已纳管 | ||
| 26 | 南京 | 南京资源池 | 已纳管 | ||
| 27 | 长沙 | 长沙资源池 | 已纳管 | ||
| 28 | 武汉 | 武汉资源池 | 已纳管 | ||
| 29 | 呼和 | 呼和资源池 | 已纳管 | ||
| 30 | 郑州 | 郑州资源池 | 已纳管 | ||
| 31 | 深圳 | 深圳资源池 | 已纳管 | ||
| 32 | 厦门 | 厦门资源池 | 已纳管 | ||
| 33 | 福州 | 福州资源池 | 已纳管 | ||
| 34 | 福建骨干云池 | 福州一区 | 已纳管 | ||
| 35 | 厦门一区 | 已纳管 | |||
| 36 | 泉州一区 | 已纳管 | |||
| 37 | 漳州一区 | 已纳管 | |||
| 38 | 宁德一区 | 已纳管 | |||
| 39 | 莆田一区 | 已纳管 | |||
| 40 | 南平一区 | 已纳管 | |||
| 41 | 三明一区 | 已纳管 | |||
| 42 | 龙岩一区 | 已纳管 | |||
| 43 | 江西骨干云池 | 南昌一区 | 已纳管 | ||
| 44 | 湖北骨干云池 | 武汉一区 | 已纳管 | ||
| 45 | 海南骨干云池 | 澄迈县一区 | 已纳管 | ||
| 46 | 青海骨干云池 | 西宁一区 | 已纳管 | ||
| 47 | 湖南骨干云池 | 长沙一区 | 已纳管 | ||
| 48 | 重庆骨干云池 | 重庆一区 | 已纳管 | ||
| 49 | 北京骨干云池 | 北京一区 | 已纳管 | ||
| 50 | 浙江骨干云池 | 金华一区 | 已纳管 | ||
| 51 | 河南骨干云池 | 郑州一区 | 已纳管 | ||
| 52 | 天津骨干云池 | 天津一区 | 已纳管 | ||
| 53 | 吉林骨干云池 | 长春一区 | 已纳管 | ||
| 54 | 江苏骨干云池 | 无锡一区 | 已纳管 | ||
| 55 | 上海骨干云池 | 上海一区 | 已纳管 | ||
| 56 | 辽宁骨干云池 | 沈阳一区 | 已纳管 | ||
| 57 | 山西骨干云池 | 太原一区 | 已纳管 | ||
| 58 | 安徽骨干云池 | 合肥一区 | 已纳管 | ||
| 59 | 山东骨干云池 | 济南一区 | 已纳管 | ||
| 60 | 广西骨干云池 | 南宁一区 | 已纳管 | ||
| 61 | 四川骨干云池 | 成都一区 | 已纳管 | ||
| 62 | 内蒙骨干云池 | 呼和浩特一区 | 已纳管 | ||
| 63 | 贵州骨干云池 | 贵阳一区 | 已纳管 | ||
| 64 | 新疆骨干云池 | 乌鲁木齐一区 | 待工程建设 | ||
| 65 | 甘肃骨干云池 | 兰州一区 | 待工程建设 | ||
| 66 | 河北骨干云池 | 石家庄一区 | 已纳管 | ||
| 67 | 陕西骨干云池 | 咸阳一区 | 已纳管 | ||
| 68 | 西藏骨干云池 | 拉萨一区 | 已纳管 | ||
| 69 | 宁夏骨干云池 | 银川一区 | 已纳管 | ||
| 70 | 云南骨干云池 | 昆明一区 | 待工程建设 | ||
| 71 | 广东骨干云池 | 深圳一区 | 已纳管 | ||
| 72 | 黑龙江骨干云池 (联通数据中心) |
哈尔滨一区 (哈尔滨基地) |
已纳管 | ||
| 73 | 廊坊基地 (联通数据中心) |
廊坊二区 (廊坊) |
已纳管 | ||
| 74 | 呼和浩特合营云 | 呼和浩特核心云池 | 已纳管 | ||
| AWS | 75 | 中国宁夏区 | 中卫机房1 | 已纳管 | |
| 76 | 中卫机房2 | 已纳管 | |||
| 77 | 中国北京区 | 通州区中关村科技园区(国富瑞) | 已纳管 | ||
| 华为 | 78 | 广州 | 华新园POP | 已纳管 | |
| 79 | 广州 | 大学城 | 已纳管 | ||
| 80 | 深圳 | 深圳POP | 已纳管 | ||
| 81 | 上海2 | 万国POP | 已纳管 | ||
| 82 | 上海2 | 宝信POP | 已纳管 | ||
| 83 | 北京1 | 廊坊基地 | 已纳管 | ||
| 84 | 北京1 | 北京中金 | 未纳管 | ||
| 85 | 北京4 | 北京汇天 | 已纳管 | ||
| 京东 | 86 | 北京 | 北京永丰有孚机房 | 已纳管 | |
| 87 | 北京 | 北京盘古科创机房 | 已纳管 | ||
| 88 | 上海 | 上海电信颛桥机房 | 已纳管 | ||
| 89 | 上海 | 上海宝山电信机房 | 已纳管 | ||
| 微软 | 90 | 上海 | 东部2 | 已纳管 | |
| 91 | 北京 | 北部2 | 已纳管 | ||
| 百度 | 92 | 北京 | 百度大厦 | 施工建设中 | |
| 93 | 北京 | 百度亦庄IDC | 已纳管 | ||
| 94 | 南京 | 南京凤凰 | 已纳管 | ||
| 95 | 武汉 | 银联商务大楼 | 已纳管 | ||
| 96 | 苏州 | 苏州万国 | 已纳管 | ||
| 97 | 深圳 | 深圳百度 | 已纳管 | ||
| 98 | 广州 | 广州南沙 | 待工程建设 | ||
| 青云 | 99 | 北京 | 北京3区-3 | 已纳管 | |
| 100 | 上海 | 上海1区-1 | 已纳管 | ||
| 101 | 广州 | 广东2区-1 | 已纳管 | ||
| 102 | 深圳 | 深圳1区-1 | 施工建设中 | ||
| 上证云 | 103 | 上海 | 上海浦东宁桥路801号 | 已纳管 | |
| 语音云 | 104 | 南京 | CTD平台河西新时空 | 已纳管 | |
| 105 | 广州 | 广州科学城机房 | 施工建设中 | ||
| 106 | 东莞 | 东莞联通华南数据中心机房 | 施工建设中 | ||
| 107 | 广州 | 广州现代产业基地机房 | 施工建设中 | ||
| 108 | 上海 | 云联络中心平台漕河泾 | 已纳管 | ||
| 109 | 上海 | 云联络中心平台包头路 | 已纳管 | ||
| 110 | 上海 | 云讯通平台漕河泾 | 已纳管 | ||
| 111 | 上海 | 云讯通平台包头路 | 已纳管 | ||
| 112 | 成都 | 双流区物联一路中国联通(四川天府信息中心)B301机房 | 已纳管 | ||
云商 |
序号 |
接入区域 |
完成情况 |
|
| 亚马逊云国际 | 1 | 香港 | 亚太区域-香港-ap-southeast(将军澳) | 已纳管 |
| 2 | 亚太区域-香港-ap-east(将军澳) | 已纳管 | ||
| 3 | 新加坡 | 亚太区域-新加坡(新加坡) | 已纳管 | |
| 4 | 日本 | 亚太区域-东京(东京) | 已纳管 | |
| 5 | 澳大利亚 | 亚太区域-悉尼(悉尼) | 已纳管 | |
| 6 | 英国 | 欧洲区域-伦敦(伦敦) | 已纳管 | |
| 7 | 德国 | 欧洲区域-法兰克福(法兰克福) | 已纳管 | |
| 8 | 美国 | 美国东部-弗吉尼亚北部(阿什本) | 已纳管 | |
| 9 | 美国西部-加利福尼亚北部(圣何塞) | 已纳管 | ||
| 10 | 洛杉矶 | 施工建设中 | ||
| 腾讯云国际 | 11 | 香港 | 中国香港(将军澳) | 已纳管 |
| 12 | 日本 | 东京 | 施工建设中 | |
| 13 | 新加坡 | 新加坡 | 施工建设中 | |
| 阿里云国际 | 14 | 美国 | 美国-硅谷(圣何塞) | 已纳管 |
| 15 | 澳大利亚 | 澳大利亚-悉尼(悉尼) | 已纳管 | |
| 16 | 德国 | 德国-法兰克福(法兰克福) | 已纳管 | |
| 17 | 新加坡 | 亚太-新加坡 | 已纳管 | |
| 18 | 日本 | 东京 | 已纳管 | |
| 19 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 施工建设中 | |
| 20 | 美国 | 美东(阿什本) | 施工建设中 | |
| 21 | 英国 | 英国-伦敦 | 已纳管 | |
| 22 | 香港 | 亚太-香港(柴湾) | 已纳管 | |
| 23 | 香港(将军澳) | 已纳管 | ||
| 沃云 | 24 | 香港 | 香港(将军澳) | 已纳管 |
| 香港多云平台 | 25 | 香港 | 香港(将军澳) | 已纳管 |
| 26 | CUG-VMware-public-cloud(将军澳) | 已纳管 | ||
| 微软云国际 | 27 | 香港 | 香港(将军澳) | 已纳管 |
| 28 | 香港(柴湾) | 已纳管 | ||
| 29 | 新加坡 | 新加坡 | 已纳管 | |
| 30 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 施工建设中 | |
| 31 | 美国 | 美西(洛杉矶) | 施工建设中 | |
| Oracle国际 | 32 | 日本 | 东京 | 施工建设中 |
| IBM softlayer国际 | 33 | 香港 | 香港 | 已纳管 |
| 谷歌云国际 | 34 | 香港 | 香港 | 已纳管 |
| 华为云国际 | 35 | 香港 | 亚太-香港 | 施工建设中 |
| 36 | 新加坡 | 亚太-新加坡 | 已纳管 | |
| 百度云国际 | 37 | 香港 | 香港 | 施工建设中 |
| GREEN DC | 38 | 瑞士 | 瑞士DC(苏黎世) | 已纳管 |
| Equinix | 39 | 德国 | Equinix FR4(法兰克福) | 已纳管 |


